slika 1: Metod kojim je tekst šifrovan

Otvoreni tekst: sudija žarikes æe rado rešiti sve teške rebuse
Kljuè:          769415 3769415 37 6941 537694 153 76941 537694
Šifrat:         yžlmkd cewrofw el wggp vhzobm šžh žkaof vhfžži 

 

slika 2: Šifrovani tekst

štcžjymqqžolonšdehglldnèrèvdjxdltywèzrlsjnænqojuysšdulplttsrzrenžyuvgsjk
yqqgjfzèejšhxfšzhrkmcsvèuèjnmmæfwššèquvšulrèežbfiugythvwglpfmqgsjmifcpmh
èrcrðèortybqirrvbygèpšpuyggsoèvpšyohkrtdnwsmcðffrldnorzqkpvsuèxjðlnèodow
vngšcoæuvnkhvwldkhglpnlrnltjqrxskwvmiptžpmmprvbympkrfqspqvuhkè

 

slika 3: Odreðivanje dužine kljuèa slika

 Poligram   Prva pojava   N-ta pojava   Rastojanje   Faktori
                                                      23456789

    rvby         159           261          102       ++--+---

     hgl          18           234          216       +++-+-++
     ldn          21           194          173       --------
     gsj          69           135           66       ++--+---
     hvw         126           228          102       ++--+---
     glp         129           235          106       +-------

     ym            6           264          258       ++--+---
     mq            7           133          126       ++--++-+
     qq            8            74           66       ++--+---
     šd           15            51           36       +++-+--+
     ld           21           231          210       ++-+++--
     dn           22           184          162       ++--+--+
     nè           23           211          188       +-+-----
     èr           24           145          121       --------
     rè           25           115           90       ++-++--+
     èv           26           174          148       +-+-----
     lt           32            56           24       +++-+-+-
     lt           32           242          210       ++-+++--
     ty           33           153          120       +++++-+-
     zr           37            61           24       +++-+-+-
     rl           38           193          155       ---+----
     sj           40            70           30       ++-++---
     sj           40           136           96       +++-+-+-
     jn           41            99           58       +-------
     uy           48           168          120       +++++-+-
     ul           53           113           60       +++++---
     lp           54           130           76       +-+-----
     lp           54           236          182       +----+--
     lt           56           242          186       ++--+---
     rz           60           198          138       ++--+---
     uv           67           110           43       --------
     uv           67           224          157       --------
     gs           69           171          102       ++--+---
     qg           75           134           59       --------
     èe           80           116           36       +++-+--+
     mc           92           188           96       +++-+-+-
     uè           97           205          108       +++-+--+
     mm          101           258          157       --------
     uv          110           224          114       ++--+---
     lr          114           239          125       ---+----
     gs          135           171           36       +++-+--+
     mi          138           252          114       ++--+---
     pm          142           257          115       ---+----
     èo          150           212           62       +-------
     or          151           197           46       +-------
     rt          152           182           30       ++-++---
     yg          162           169            7       -----+--
     pš          165           176           11       --------
     hk          180           276           96       +++-+-+-
     kr          181           267           86       +-------
     dn          184           195           11       --------
     ld          194           231           37       --------
     wv          216           250           34       +-------
     vn          217           225            8       +-+---+-
     kh          227           233            6       ++--+---
     nl          238           241            3       -+------
     mp          259           265            6       ++--+---

slika 4: Slova grupisana za finalno dešifrovanje

1: šmogrdzæypzuyzxkuæqrivmièoigyvksrzunvævgnximmsk
2: tqnlèlrnslrvqèfmèfuèuwqfrrrègprmlqèènuwllsppppè
3: cqšlvtlqštegqešcjwvegggcctrpgštcdkxogvlptktrkq
4: žždddysodtnsgjzsnššžylspryvšsydðnpjdšndnjwžvrv
5: joenjwjjusžjjšhvmšubtpjmðbbpoonfovðockklqvpbfu
6: ylhèxènulrykfhrèmèlfhfmhèqyuèhwfrslwohhrrmmyqh

 

slika 5: Odreðivanje svih cifara kljuèa

    abcèædðefghijklmnopqrsštuvwxyzž

  Mesto   Slova   Ver. zamena   Kljuè
     
    1      i:4         e          4
           m:4         i
           v:4         s
           z:4         v
    
    2      è:8         a          3
           l:6         i
           r:6         o
           p:5         m
           q:4         n
    
    3      g:6         e          2
           t:6         s
           c:5         a
           š:4         r
           q:4         o

    4      d:7         a          5
           n:5         i
           s:5         n
           š:4         o
           y:4         t
           ž:4         v
     
    5      j:7         i          1
           o:5         n
           b:4         a
           p:3         o
           u:3         t
           v:3         u

    6      h:8         e          3
           è:6         a
           r:5         o
           l:4         i
           m:4         j
           f:4         d
           y:4         v

 

slika 6: Dešifrovana poruka

štcžj ymqqžolo nšdeh glldnèrèvd j xdltywè zrlsjnæ nqoj uy sšdulpl ttsrzre
43251 34325134 32513 4325134325 1 3432513 4325134 3251 34 3251343 2513432
pravi vinovnik kraðe dijamanata i ubistva vojnika koji su pratili sprovod

nžyuvgsjk y qqgj fzèejšhx fšzhrk mcsvèuè jnmmæfw ššèq uvšulrè ežbfiugy
513432513 4 3251 34325134 325134 3251343 2513432 5134 3251343 25134325
izvršenih u noæi dvadeset drugog januara hiljadu osam stotina dvadeset

thvwg lpfmqg sjmi fcpmh èrcr ðèortyb qirrvbygèpš puyggs oè vpšy ohkr tdn
13432 513432 5134 32513 4325 1343251 34325134325 134325 13 4325 1343 251
šeste godine nije dakle žoam dakosta neopravdano osuðen na smrt nego sam

ws mc ðffrl dnorzqkp vsuèxj ðlnèodowvng šcoæuvn khvw ld khglpn lrnl tj
34 32 51343 25134325 134325 13432513432 5134325 1343 25 134325 1343 25
to ja bedni èinovnik uprave dijamantske oblasti jest ja jedini koji se

qrxskwvmip tžpmmp rvbymp krfqsp qvuhkè
1343251343 251343 251343 251343 251343
potpisujem svojim pravim imenom ortega